Live community incidents (last 60 min)
Loading…
Sub-Districts in Haveri
In Haveri, total cultivated area recorded is 9,227,375 Hectare, with an aggregate production of 204,330,549 Tonnes. Major crops include Coconut, Sugarcane, Maize, typically grown across the following seasons: Whole Year, Kharif, Rabi, Summer.
Agriculture in Haveri, Karnataka
9,227,375 Hectare total area
204,330,549 Tonnes total production
45 crops
Rows: 1147
Top crops by production
| Crop | Total Area | Total Production | Seasons |
|---|---|---|---|
| Coconut | 26,709 Hectare | 178,849,000 Nuts | Whole Year |
| Sugarcane | 106,518 Hectare | 8,976,217 Tonnes | Whole Year |
| Maize | 3,027,131 Hectare | 7,921,594 Tonnes | Kharif, Rabi, Summer |
| Cotton(lint) | 1,731,321 Hectare | 3,069,207 Bales | Kharif, Whole Year, Rabi, Summer |
| Rice | 999,384 Hectare | 1,606,225 Tonnes | Kharif, Summer, Rabi |
| Jowar | 1,116,315 Hectare | 972,270 Tonnes | Kharif, Rabi, Summer |
| Onion | 145,906 Hectare | 559,126 Tonnes | Whole Year, Kharif, Rabi, Summer |
| Groundnut | 517,066 Hectare | 443,822 Tonnes | Kharif, Rabi, Summer |
| Banana | 13,056 Hectare | 437,291 Tonnes | Whole Year |
| Dry chillies | 394,483 Hectare | 358,926 Tonnes | Whole Year, Kharif, Rabi, Summer |
Show all rows for this district
| Crop | Season | Area | Area Units | Production | Production Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut | Whole Year | 507 | Hectare | 708 | Tonnes |
| Arecanut | Whole Year | 634 | Hectare | 886 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 6,277 | Hectare | 2,815 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 4,803 | Hectare | 1,036 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 2,946 | Hectare | 523 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 344 | Hectare | 172 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 433 | Hectare | 157 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 43 | Hectare | 25 | Tonnes |
| Banana | Whole Year | 1,501 | Hectare | 38,304 | Tonnes |
| Banana | Whole Year | 862 | Hectare | 35,231 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 262 | Hectare | 194 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 100 | Hectare | 92 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 43 | Hectare | 39 | Tonnes |
| Coconut | Whole Year | 1,297 | Hectare | 6,193,000 | Nuts |
| Coconut | Whole Year | 1,852 | Hectare | 8,843,000 | Nuts |
| Coconut | Whole Year | 1,229 | Hectare | 5,868,000 | Nuts |
| Coriander | Whole Year | 322 | Hectare | 33 | Tonnes |
| Coriander | Whole Year | 222 | Hectare | 23 | Tonnes |
| Coriander | Whole Year | 237 | Hectare | 24 | Tonnes |
| Cotton(lint) | Kharif | 80,825 | Hectare | 79,106 | Bales |
| Cotton(lint) | Kharif | 59,585 | Hectare | 49,612 | Bales |
| Cotton(lint) | Kharif | 47,319 | Hectare | 31,332 | Bales |
| Dry chillies | Whole Year | 42,720 | Hectare | 20,270 | Tonnes |
| Dry chillies | Whole Year | 29,606 | Hectare | 9,940 | Tonnes |
| Dry chillies | Whole Year | 12,265 | Hectare | 15,662 | Tonnes |
| Garlic | Whole Year | 2,208 | Hectare | 1,281 | Tonnes |
| Garlic | Whole Year | 1,189 | Hectare | 690 | Tonnes |
| Ginger | Kharif | 199 | Hectare | 2,624 | Tonnes |
| Ginger | Kharif | 139 | Hectare | 1,833 | Tonnes |
| Ginger | Kharif | 123 | Hectare | 1,622 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 1,330 | Hectare | 781 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 1,742 | Hectare | 708 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 1,983 | Hectare | 655 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 23,640 | Hectare | 13,270 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 20,724 | Hectare | 7,885 | Tonnes |
| Groundnut | Rabi | 3,153 | Hectare | 3,696 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 18,533 | Hectare | 5,928 | Tonnes |
| Groundnut | Rabi | 5,398 | Hectare | 5,492 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 1,301 | Hectare | 687 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 5,128 | Hectare | 1,135 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 580 | Hectare | 227 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 7,508 | Hectare | 2,261 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 464 | Hectare | 242 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 8,187 | Hectare | 1,501 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 21,539 | Hectare | 30,522 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 40,961 | Hectare | 9,429 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 474 | Hectare | 930 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 24,532 | Hectare | 30,823 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 54,092 | Hectare | 7,908 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 397 | Hectare | 656 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 19,795 | Hectare | 10,977 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 91,552 | Hectare | 16,779 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 466 | Hectare | 1,240 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 74 | Hectare | 25 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 45 | Hectare | 16 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 33 | Hectare | 3 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 80,490 | Hectare | 187,534 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 927 | Hectare | 2,167 | Tonnes |
| Maize | Summer | 574 | Hectare | 1,510 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 103,154 | Hectare | 206,334 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 870 | Hectare | 2,225 | Tonnes |
| Maize | Summer | 466 | Hectare | 1,191 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 108,212 | Hectare | 115,966 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 1,369 | Hectare | 2,999 | Tonnes |
| Maize | Summer | 500 | Hectare | 1,259 | Tonnes |
| Mesta | Kharif | 1 | Hectare | 3 | Bales |
| Mesta | Kharif | 1 | Hectare | 3 | Bales |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 12,141 | Hectare | 5,675 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 699 | Hectare | 157 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 22,375 | Hectare | 744 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 2,140 | Hectare | 486 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 16,564 | Hectare | 220 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 1,824 | Hectare | 534 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 1,633 | Hectare | 393 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 940 | Hectare | 226 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 652 | Hectare | 157 | Tonnes |
| Onion | Whole Year | 4,512 | Hectare | 14,019 | Tonnes |
| Onion | Whole Year | 7,809 | Hectare | 10,550 | Tonnes |
| Onion | Whole Year | 6,568 | Hectare | 20,412 | Tonnes |
| Other Rabi pulses | Rabi | 2,041 | Hectare | 267 | Tonnes |
| Other Rabi pulses | Rabi | 2,263 | Hectare | 308 | Tonnes |
| Other Rabi pulses | Rabi | 1,582 | Hectare | 214 | Tonnes |
| Other Kharif pulses | Kharif | 2,969 | Hectare | 788 | Tonnes |
| Other Kharif pulses | Kharif | 2,204 | Hectare | 604 | Tonnes |
| Other Kharif pulses | Kharif | 1,215 | Hectare | 328 | Tonnes |
| Peas & beans (Pulses) | Whole Year | 47 | Hectare | 275 | Tonnes |
| Potato | Whole Year | 14 | Hectare | 28 | Tonnes |
| Potato | Whole Year | 1 | Hectare | 5 | Tonnes |
| Ragi | Kharif | 2,370 | Hectare | 1,507 | Tonnes |
| Ragi | Kharif | 1,711 | Hectare | 893 | Tonnes |
| Ragi | Kharif | 2,382 | Hectare | 741 | Tonnes |
| Rapeseed &Mustard | Rabi | 148 | Hectare | 23 | Tonnes |
| Rapeseed &Mustard | Rabi | 33 | Hectare | 5 | Tonnes |
| Rapeseed &Mustard | Rabi | 30 | Hectare | 5 | Tonnes |
| Rice | Kharif | 56,369 | Hectare | 27,476 | Tonnes |
| Rice | Summer | 1,765 | Hectare | 3,493 | Tonnes |
| Rice | Kharif | 55,222 | Hectare | 23,928 | Tonnes |
| Rice | Rabi | 53 | Hectare | 111 | Tonnes |
| Rice | Summer | 2,098 | Hectare | 3,576 | Tonnes |
| Rice | Kharif | 35,641 | Hectare | 24,198 | Tonnes |
| Rice | Summer | 1,467 | Hectare | 5,385 | Tonnes |
| Safflower | Rabi | 1,708 | Hectare | 922 | Tonnes |
| Safflower | Rabi | 1,443 | Hectare | 632 | Tonnes |
| Safflower | Rabi | 2,252 | Hectare | 663 | Tonnes |
| Sannhamp | Whole Year | 6 | Hectare | 1 | Tonnes |
| Sannhamp | Whole Year | 1 | Hectare | 0 | Tonnes |
| Sesamum | Kharif | 1,047 | Hectare | 678 | Tonnes |
| Sesamum | Kharif | 949 | Hectare | 373 | Tonnes |
| Sesamum | Kharif | 655 | Hectare | 143 | Tonnes |
| Small millets | Kharif | 11,564 | Hectare | 10,636 | Tonnes |
| Small millets | Kharif | 12,705 | Hectare | 11,033 | Tonnes |
| Small millets | Kharif | 11,795 | Hectare | 8,006 | Tonnes |
| Soyabean | Kharif | 177 | Hectare | 147 | Tonnes |
| Soyabean | Kharif | 327 | Hectare | 272 | Tonnes |
| Soyabean | Kharif | 544 | Hectare | 262 | Tonnes |
| Sugarcane | Whole Year | 5,763 | Hectare | 454,413 | Tonnes |
| Sugarcane | Whole Year | 3,391 | Hectare | 125,637 | Tonnes |
| Sugarcane | Whole Year | 2,246 | Hectare | 98,150 | Tonnes |
| Sunflower | Kharif | 1,074 | Hectare | 491 | Tonnes |
| Sunflower | Rabi | 1,557 | Hectare | 957 | Tonnes |
| Sunflower | Summer | 1,174 | Hectare | 1,148 | Tonnes |
| Sunflower | Kharif | 2,944 | Hectare | 1,046 | Tonnes |
| Sunflower | Rabi | 3,712 | Hectare | 1,549 | Tonnes |
| Sunflower | Summer | 1,363 | Hectare | 829 | Tonnes |
| Sunflower | Kharif | 3,184 | Hectare | 812 | Tonnes |
| Sunflower | Rabi | 11,844 | Hectare | 3,601 | Tonnes |
| Sunflower | Summer | 1,391 | Hectare | 736 | Tonnes |
| Tobacco | Whole Year | 3 | Hectare | 2 | Tonnes |
| Tobacco | Whole Year | 5 | Hectare | 3 | Tonnes |
| Turmeric | Whole Year | 5 | Hectare | 26 | Tonnes |
| Turmeric | Whole Year | 1 | Hectare | 4 | Tonnes |
| Turmeric | Whole Year | 1 | Hectare | 5 | Tonnes |
| Urad | Kharif | 1,156 | Hectare | 427 | Tonnes |
| Urad | Rabi | 121 | Hectare | 45 | Tonnes |
| Urad | Kharif | 419 | Hectare | 47 | Tonnes |
| Urad | Rabi | 619 | Hectare | 73 | Tonnes |
| Urad | Kharif | 171 | Hectare | 43 | Tonnes |
| Urad | Rabi | 240 | Hectare | 126 | Tonnes |
| Wheat | Rabi | 1,362 | Hectare | 969 | Tonnes |
| Wheat | Rabi | 1,274 | Hectare | 488 | Tonnes |
| Wheat | Rabi | 1,833 | Hectare | 295 | Tonnes |
| Arecanut | Whole Year | 717 | Hectare | 1,002 | Tonnes |
| Arecanut | Whole Year | 715 | Hectare | 4,816 | Tonnes |
| Arecanut | Whole Year | 794 | Hectare | 1,109 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 4,375 | Hectare | 1,517 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 3,698 | Hectare | 3,183 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 3,690 | Hectare | 3,172 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 178 | Hectare | 97 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 73 | Hectare | 62 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 69 | Hectare | 28 | Tonnes |
| Banana | Whole Year | 942 | Hectare | 36,550 | Tonnes |
| Banana | Whole Year | 1,199 | Hectare | 41,846 | Tonnes |
| Banana | Whole Year | 1,201 | Hectare | 38,731 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 133 | Hectare | 115 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 89 | Hectare | 93 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 59 | Hectare | 47 | Tonnes |
| Coconut | Whole Year | 1,147 | Hectare | 5,477,000 | Nuts |
| Coconut | Whole Year | 974 | Hectare | 4,651,000 | Nuts |
| Coconut | Whole Year | 1,058 | Hectare | 5,052,000 | Nuts |
| Coriander | Whole Year | 177 | Hectare | 18 | Tonnes |
| Coriander | Whole Year | 92 | Hectare | 9 | Tonnes |
| Coriander | Whole Year | 215 | Hectare | 22 | Tonnes |
| Cotton(lint) | Kharif | 63,400 | Hectare | 92,471 | Bales |
| Cotton(lint) | Whole Year | 59,771 | Hectare | 96,519 | Bales |
| Cotton(lint) | Whole Year | 76,459 | Hectare | 129,621 | Bales |
| Dry chillies | Whole Year | 24,901 | Hectare | 11,794 | Tonnes |
| Dry chillies | Kharif | 15,995 | Hectare | 6,350 | Tonnes |
| Dry chillies | Rabi | 280 | Hectare | 455 | Tonnes |
| Dry chillies | Summer | 1,905 | Hectare | 3,917 | Tonnes |
| Dry chillies | Whole Year | 20,421 | Hectare | 28,525 | Tonnes |
| Garlic | Whole Year | 1,605 | Hectare | 931 | Tonnes |
| Garlic | Whole Year | 1,816 | Hectare | 1,054 | Tonnes |
| Garlic | Whole Year | 2,812 | Hectare | 1,631 | Tonnes |
| Ginger | Kharif | 86 | Hectare | 1,134 | Tonnes |
| Ginger | Whole Year | 122 | Hectare | 1,609 | Tonnes |
| Ginger | Whole Year | 85 | Hectare | 1,121 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 1,877 | Hectare | 479 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 1,071 | Hectare | 368 | Tonnes |
| Gram | Kharif | 498 | Hectare | 94 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 1,361 | Hectare | 335 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 20,345 | Hectare | 13,936 | Tonnes |
| Groundnut | Rabi | 5,251 | Hectare | 4,465 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 22,119 | Hectare | 9,725 | Tonnes |
| Groundnut | Rabi | 4,997 | Hectare | 5,597 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 17,577 | Hectare | 11,561 | Tonnes |
| Groundnut | Rabi | 2,808 | Hectare | 2,726 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 381 | Hectare | 198 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 7,150 | Hectare | 1,712 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 244 | Hectare | 139 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 5,481 | Hectare | 2,234 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 404 | Hectare | 145 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 4,711 | Hectare | 2,591 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 21,827 | Hectare | 36,833 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 44,210 | Hectare | 32,891 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 234 | Hectare | 186 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 19,508 | Hectare | 33,777 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 37,239 | Hectare | 27,709 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 273 | Hectare | 467 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 15,968 | Hectare | 25,520 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 31,772 | Hectare | 24,407 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 303 | Hectare | 533 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 40 | Hectare | 8 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 111 | Hectare | 37 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 118 | Hectare | 36 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 132,467 | Hectare | 299,230 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 432 | Hectare | 1,314 | Tonnes |
| Maize | Summer | 688 | Hectare | 2,105 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 153,167 | Hectare | 360,596 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 788 | Hectare | 1,802 | Tonnes |
| Maize | Summer | 885 | Hectare | 2,018 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 127,899 | Hectare | 336,397 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 1,398 | Hectare | 2,426 | Tonnes |
| Maize | Summer | 1,017 | Hectare | 4,196 | Tonnes |
| Mesta | Whole Year | 8 | Hectare | 11 | Bales |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 20,337 | Hectare | 5,410 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 1,380 | Hectare | 337 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 13,761 | Hectare | 4,079 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 1,587 | Hectare | 932 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 10,621 | Hectare | 2,401 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 3,454 | Hectare | 1,414 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 828 | Hectare | 199 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 645 | Hectare | 155 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 665 | Hectare | 160 | Tonnes |
| Onion | Whole Year | 10,372 | Hectare | 53,516 | Tonnes |
| Onion | Kharif | 11,134 | Hectare | 60,026 | Tonnes |
| Onion | Rabi | 121 | Hectare | 1,254 | Tonnes |
| Onion | Summer | 88 | Hectare | 1,505 | Tonnes |
| Onion | Whole Year | 9,949 | Hectare | 27,137 | Tonnes |
| Other Rabi pulses | Rabi | 1,385 | Hectare | 188 | Tonnes |
| Other Rabi pulses | Rabi | 2,903 | Hectare | 394 | Tonnes |
| Other Rabi pulses | Rabi | 2,215 | Hectare | 544 | Tonnes |
| Other Kharif pulses | Kharif | 1,476 | Hectare | Tonnes | |
| Other Kharif pulses | Kharif | 1,175 | Hectare | 313 | Tonnes |
| Other Kharif pulses | Kharif | 700 | Hectare | 388 | Tonnes |
| Peas & beans (Pulses) | Kharif | 38 | Hectare | 232 | Tonnes |
| Peas & beans (Pulses) | Rabi | 1 | Hectare | 7 | Tonnes |
| Potato | Whole Year | 1 | Hectare | 6 | Tonnes |
| Potato | Kharif | 1 | Hectare | 3 | Tonnes |
| Potato | Whole Year | 2 | Hectare | 13 | Tonnes |
| Ragi | Kharif | 1,323 | Hectare | 1,655 | Tonnes |
| Ragi | Kharif | 1,391 | Hectare | 1,953 | Tonnes |
| Ragi | Summer | 1 | Hectare | 2 | Tonnes |
| Ragi | Kharif | 1,272 | Hectare | 1,328 | Tonnes |
| Rapeseed &Mustard | Rabi | 40 | Hectare | 6 | Tonnes |
| Rapeseed &Mustard | Rabi | 53 | Hectare | 8 | Tonnes |
| Rapeseed &Mustard | Kharif | 72 | Hectare | 11 | Tonnes |
| Rice | Kharif | 34,035 | Hectare | 43,973 | Tonnes |
| Rice | Summer | 3,278 | Hectare | 14,664 | Tonnes |
| Rice | Kharif | 26,796 | Hectare | 55,400 | Tonnes |
| Rice | Summer | 4,621 | Hectare | 14,667 | Tonnes |
| Rice | Kharif | 36,385 | Hectare | 68,978 | Tonnes |
| Rice | Summer | 3,172 | Hectare | 10,719 | Tonnes |
| Safflower | Rabi | 1,459 | Hectare | 1,317 | Tonnes |
| Safflower | Rabi | 1,888 | Hectare | 1,376 | Tonnes |
| Safflower | Rabi | 1,766 | Hectare | 1,196 | Tonnes |
| Sannhamp | Whole Year | 2 | Hectare | 1 | Tonnes |
| Sesamum | Kharif | 928 | Hectare | 500 | Tonnes |
| Sesamum | Kharif | 976 | Hectare | 979 | Tonnes |
| Sesamum | Kharif | 708 | Hectare | 684 | Tonnes |
| Small millets | Kharif | 10,663 | Hectare | 8,232 | Tonnes |
| Small millets | Kharif | 7,864 | Hectare | 6,237 | Tonnes |
| Small millets | Kharif | 7,887 | Hectare | 7,680 | Tonnes |
| Soyabean | Kharif | 1,253 | Hectare | 784 | Tonnes |
| Soyabean | Kharif | 2,958 | Hectare | 837 | Tonnes |
| Soyabean | Kharif | 6,502 | Hectare | 6,022 | Tonnes |
| Sugarcane | Whole Year | 1,135 | Hectare | 100,277 | Tonnes |
| Sugarcane | Whole Year | 1,069 | Hectare | 92,415 | Tonnes |
| Sunflower | Kharif | 3,626 | Hectare | 1,853 | Tonnes |
| Sunflower | Rabi | 6,932 | Hectare | 5,179 | Tonnes |
| Sunflower | Summer | 2,392 | Hectare | 1,520 | Tonnes |
| Sunflower | Kharif | 6,573 | Hectare | 2,937 | Tonnes |
| Sunflower | Rabi | 8,059 | Hectare | 5,701 | Tonnes |
| Sunflower | Summer | 3,225 | Hectare | 1,226 | Tonnes |
| Sunflower | Kharif | 4,216 | Hectare | 1,454 | Tonnes |
| Sunflower | Rabi | 7,984 | Hectare | 4,908 | Tonnes |
| Sunflower | Summer | 2,404 | Hectare | 2,124 | Tonnes |
| Tobacco | Whole Year | 7 | Hectare | 5 | Tonnes |
| Tobacco | Whole Year | 22 | Hectare | 14 | Tonnes |
| Tobacco | Whole Year | 124 | Hectare | 55 | Tonnes |
| Turmeric | Whole Year | 3 | Hectare | 14 | Tonnes |
| Turmeric | Whole Year | 6 | Hectare | 32 | Tonnes |
| Turmeric | Whole Year | 1 | Hectare | 5 | Tonnes |
| Urad | Kharif | 336 | Hectare | 39 | Tonnes |
| Urad | Rabi | 161 | Hectare | 55 | Tonnes |
| Urad | Kharif | 342 | Hectare | 61 | Tonnes |
| Urad | Rabi | 355 | Hectare | 170 | Tonnes |
| Urad | Kharif | 498 | Hectare | 94 | Tonnes |
| Urad | Rabi | 412 | Hectare | 217 | Tonnes |
| Wheat | Rabi | 783 | Hectare | 433 | Tonnes |
| Wheat | Rabi | 1,090 | Hectare | 713 | Tonnes |
| Wheat | Rabi | 1,093 | Hectare | 902 | Tonnes |
| Arecanut | Whole Year | 922 | Hectare | 6,210 | Tonnes |
| Arecanut | Whole Year | 1,043 | Hectare | 7,025 | Tonnes |
| Arecanut | Whole Year | 1,288 | Hectare | 8,675 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 2,807 | Hectare | 1,872 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 2,332 | Hectare | 1,187 | Tonnes |
| Arhar/Tur | Kharif | 2,546 | Hectare | 1,461 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 47 | Hectare | 34 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 15 | Hectare | 8 | Tonnes |
| Bajra | Kharif | 1 | Hectare | Tonnes | |
| Banana | Whole Year | 1,246 | Hectare | 73,996 | Tonnes |
| Banana | Whole Year | 1,016 | Hectare | 39,199 | Tonnes |
| Banana | Whole Year | 1,089 | Hectare | 28,219 | Tonnes |
| Cashewnut | Whole Year | 44 | Hectare | 27 | Tonnes |
| Cashewnut | Whole Year | 49 | Hectare | 37 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 63 | Hectare | 42 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 60 | Hectare | 57 | Tonnes |
| Castor seed | Kharif | 13 | Hectare | 8 | Tonnes |
| Coconut | Whole Year | 1,123 | Hectare | 5,718,000 | Nuts |
| Coconut | Whole Year | 1,148 | Hectare | 5,957,000 | Nuts |
| Coconut | Whole Year | 1,243 | Hectare | 5,598,000 | Nuts |
| Coriander | Whole Year | 71 | Hectare | 25 | Tonnes |
| Coriander | Whole Year | 64 | Hectare | 35 | Tonnes |
| Coriander | Whole Year | 45 | Hectare | 22 | Tonnes |
| Cotton(lint) | Whole Year | 78,900 | Hectare | 152,978 | Bales |
| Cotton(lint) | Whole Year | 91,934 | Hectare | 163,838 | Bales |
| Cotton(lint) | Whole Year | 109,231 | Hectare | 143,134 | Bales |
| Dry chillies | Kharif | 17,289 | Hectare | 19,414 | Tonnes |
| Dry chillies | Rabi | 754 | Hectare | 2,342 | Tonnes |
| Dry chillies | Summer | 1,595 | Hectare | 3,832 | Tonnes |
| Dry chillies | Kharif | 10,191 | Hectare | 17,698 | Tonnes |
| Dry chillies | Rabi | 1,269 | Hectare | 3,561 | Tonnes |
| Dry chillies | Summer | 2,303 | Hectare | 8,347 | Tonnes |
| Dry chillies | Rabi | 1,250 | Hectare | 5,558 | Tonnes |
| Dry chillies | Summer | 1,997 | Hectare | 11,315 | Tonnes |
| Garlic | Whole Year | 2,621 | Hectare | 2,065 | Tonnes |
| Garlic | Whole Year | 2,318 | Hectare | 5,101 | Tonnes |
| Garlic | Whole Year | 2,118 | Hectare | 2,977 | Tonnes |
| Ginger | Whole Year | 52 | Hectare | 624 | Tonnes |
| Ginger | Whole Year | 53 | Hectare | 1,688 | Tonnes |
| Ginger | Whole Year | 61 | Hectare | 1,921 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 1,208 | Hectare | 419 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 1,033 | Hectare | 387 | Tonnes |
| Gram | Kharif | 72 | Hectare | 38 | Tonnes |
| Gram | Rabi | 4,144 | Hectare | 2,366 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 15,853 | Hectare | 12,018 | Tonnes |
| Groundnut | Rabi | 3,733 | Hectare | 3,256 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 18,076 | Hectare | 10,852 | Tonnes |
| Groundnut | Rabi | 2,800 | Hectare | 2,229 | Tonnes |
| Groundnut | Kharif | 17,403 | Hectare | 11,384 | Tonnes |
| Groundnut | Rabi | 2,992 | Hectare | 2,487 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 174 | Hectare | 89 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 4,245 | Hectare | 2,589 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 112 | Hectare | 51 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 3,314 | Hectare | 1,388 | Tonnes |
| Horse-gram | Kharif | 72 | Hectare | 38 | Tonnes |
| Horse-gram | Rabi | 4,144 | Hectare | 2,366 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 16,956 | Hectare | 29,556 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 28,334 | Hectare | 25,973 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 323 | Hectare | 611 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 13,334 | Hectare | 19,567 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 29,830 | Hectare | 24,121 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 369 | Hectare | 842 | Tonnes |
| Jowar | Kharif | 10,583 | Hectare | 9,381 | Tonnes |
| Jowar | Rabi | 28,483 | Hectare | 20,640 | Tonnes |
| Jowar | Summer | 350 | Hectare | 616 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 128 | Hectare | 51 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 102 | Hectare | 38 | Tonnes |
| Linseed | Rabi | 120 | Hectare | 35 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 137,735 | Hectare | 331,828 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 1,750 | Hectare | 5,120 | Tonnes |
| Maize | Summer | 1,031 | Hectare | 3,147 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 120,619 | Hectare | 313,857 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 2,207 | Hectare | 6,508 | Tonnes |
| Maize | Summer | 1,567 | Hectare | 4,985 | Tonnes |
| Maize | Kharif | 120,119 | Hectare | 248,755 | Tonnes |
| Maize | Rabi | 3,665 | Hectare | 10,735 | Tonnes |
| Maize | Summer | 2,181 | Hectare | 2,930 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 9,585 | Hectare | 1,512 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 2,407 | Hectare | 947 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 6,593 | Hectare | 820 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 2,199 | Hectare | 852 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Kharif | 4,019 | Hectare | 565 | Tonnes |
| Moong(Green Gram) | Rabi | 2,467 | Hectare | 785 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 555 | Hectare | 138 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 579 | Hectare | 198 | Tonnes |
| Niger seed | Kharif | 449 | Hectare | 157 | Tonnes |
| Onion | Kharif | 8,266 | Hectare | 30,900 | Tonnes |
| Onion | Rabi | 79 | Hectare | 665 | Tonnes |
| Onion | Summer | 40 | Hectare | 338 | Tonnes |
| Onion | Kharif | 6,248 | Hectare | 36,225 | Tonnes |
| Onion | Rabi | 106 | Hectare | 708 | Tonnes |
| Onion | Summer | 16 | Hectare | 87 | Tonnes |
| Onion | Kharif | 5,529 | Hectare | 17,806 | Tonnes |
| Onion | Rabi | 98 | Hectare | 581 | Tonnes |
